Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 56 (total de 56)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| waîpes | *weibjan | Champ. | 552 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| wair | *warnjan | Alorr. | 529 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| waire | *werra | Alorr. | 567 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| waires | *waigaro | Afr. | 470 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| wairnir | *warnjan | Afr. | 530 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| wairrantixe | *werjan, *wairjan | Afr. | 564 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| wairsier | swerzen | Awall. | 290 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| wairt | *wardôn | Alorr. | 517 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| wairta | *waigaro | Sav. | 469 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| waisbi | *weibjan | Wall. | 553 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| waisde | *waizda- | Apic. | 471 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| waistel | *wastil | Alorr. | 547 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| wait | *wahta | Mfr. | 453 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| waitelz | *wastil | Alorr. | 547 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| waiemeau | poissons1 | Mfr. | 257 (b) | 21: Inconnus |
| waille | nausée | Pic. | 421 (b) | 21: Inconnus |
| waignart | cruel | Afr. | 132 (a) | 22/1: Inconnus |
| waie | houille | Wall. | 244 (b) | 22/2: Inconnus |
| waigne | houille | Wall. | 244 (b) | 22/2: Inconnus |
| waignon | chien2 | Afr. | 6 (b) | 22/2: Inconnus |
| wainnun | chien2 | Anorm. | 6 (b) | 22/2: Inconnus |
| wains | chien2 | Apic. | 6 (b) | 22/2: Inconnus |
| wairbî | picorer | Wall. | 16 (b) | 22/2: Inconnus |
| waillaud | sale2 | Pic. | 190 (b) | 23: Inconnus |
| wái | audīre | Dauph. frpr. | 840 (a) | 25: Refonte Apaideutos-Azymus |
| waisist | ausare | Awall. | 1041 (a) | 25: Refonte Apaideutos-Azymus |
Aller à la page: