Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 43 (total de 43)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| nesciou | nĕscius | Lyonn. | 104 (a) | 7: N-Pas |
| nest | nest | Mfr. | 599 (b) | 16: Germanismes : G-R |
| nestor | Nestor | Mfr. | 105 (b) | 7: N-Pas |
| neslé | nĭgĕllus | Mfr. | 129 (a) | 7: N-Pas |
| nesible | nŏcēre | Mfr. | 161 (b) | 7: N-Pas |
| nespaty | passus1 | Frcomt. | 740 (b) | 7: N-Pas |
| nespreá | prĕtium | Pr. | 373 (a) | 9: Placabilis-Pyxis |
| nestá | privé | Rouerg. | 313 (a) | 22/2: Inconnus |
| nesenéque | sapĕre | Dauph. frpr. | 197 (a) | 11: S-Si |
| nesaquantes | sapĕre | Awall. | 197 (b) | 11: S-Si |
| neseneque | stupéfié | Dauph. frpr. | 34 (a) | 22/1: Inconnus |
| nesquè | usque | Lorr. | 73 (a) | 14: U-Z |
| nésivai | vĕnīre | Bourg. | 244 (b) | 14: U-Z |
Aller à la page: