Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 43 (total de 43)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| nessere | nĕcĕssarius | Gasc. | 77 (a) | 7: N-Pas |
| nessî | mĕspĭlum | Pic. | 46 (a) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| nessieyrous | assassin | Périg. | 128 (a) | 23: Inconnus |
| nesso | nĕptia | Dauph. occit. | 96 (b) | 7: N-Pas |
| nest | nest | Mfr. | 599 (b) | 16: Germanismes : G-R |
| nestá | privé | Rouerg. | 313 (a) | 22/2: Inconnus |
| nèste | *nesta | Gasc. | 105 (b) | 7: N-Pas |
| nestestá | *nĭtĭdiare | Auv. | 144 (b) | 7: N-Pas |
| nestier | mors | Frm. | 65 (b) | 23: Inconnus |
| ñesto | gĕnĭsta | Gasc. | 100 (b) | 4: G H I |
| nestor | Nestor | Mfr. | 105 (b) | 7: N-Pas |
| nestou | nasturtium | Pr. | 29 (b) | 7: N-Pas |
| ñešə | force1 | SR. frpr. | 91 (a) | 22/1: Inconnus |
Aller à la page: