Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 61 à 70 (total de 70)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| garoumo | ansérine | Pr. | 202 (b) | 21: Inconnus |
| garora | vēratrum | Sav. | 275 (b) | 14: U-Z |
| garôta | pomme de terre2 | Sav. | 491 (b) | 21: Inconnus |
| garò | cidre1 | Sav. | 497 (b) | 21: Inconnus |
| garọntsə | outil2 | Sav. | 86 (a) | 22/2: Inconnus |
| garô | *warôn | Sav. | 535 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| gârô | pierre1 | Sav. | 35 (a) | 21: Inconnus |
| garotâr | dégringoler | Sav. | 350 (b) | 21: Inconnus |
| garofu | caryophyllum | Vaud. | 448 (b) | 2: C Q K |
| garǫšə | *gallos | Vaud. | 44 (a) | 4: G H I |
Aller à la page: