Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 61 à 71 (total de 71)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| calous | racine | Pr. | 46 (b) | 21: Inconnus |
| caloues | souche | Pr. | 60 (a) | 21: Inconnus |
| caloues | trognon2 | Pr. | 128 (a) | 21: Inconnus |
| câlon | nielle | Wall. | 194 (a) | 21: Inconnus |
| caloû | choyer | Wall. | 68 (b) | 22/1: Inconnus |
| calou | chien2 | Wall. | 7 (a) | 22/2: Inconnus |
| calorê | fauteuil | Wall. | 28 (a) | 23: Inconnus |
| câlon | bluet | Wall. | 193 (a) | 21: Inconnus |
| calorê | kakkedoor | Wall. | 297 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| caloquet | *skala | Île-de-France | 81 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| calouche | lŭscus | Île-de-France | 474 (a) | 5: J L |
Aller à la page: