Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 61 à 71 (total de 71)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| caloffe | *skala | Frm. | 84 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| caloutoun | *skala | Pr. | 79 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| calotin | *skala | Frm. | 79 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| calouper | *skala | Poit. | 83 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| calori | *skala | Poit. | 81 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| caloquet | *skala | Île-de-France | 81 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| caloppe | *skala | Bourbonn. | 83 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| calorgne | *lurni- | Afr. | 492 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| calôgne | *lurni- | Lorr. | 492 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| caloûgne | *lurni- | Lorr. | 492 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| caloche | *gallos | Mfr. | 44 (a) | 4: G H I |
Aller à la page: