Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 61 à 71 (total de 71)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| calouasse | pie-grièche | Frm. | 224 (b) | 21: Inconnus |
| calot | poirier | Frm. | 81 (a) | 21: Inconnus |
| calori | prostituée | Poit. | 505 (b) | 21: Inconnus |
| calous | racine | Pr. | 46 (b) | 21: Inconnus |
| calouche | renouée | Pic. | 200 (a) | 21: Inconnus |
| caloussu | robuste | Lang. | 285 (a) | 21: Inconnus |
| caloues | souche | Pr. | 60 (a) | 21: Inconnus |
| calos | souche | Lang. | 60 (a) | 21: Inconnus |
| calous | trésor | Pr. | 319 (a) | 22/2: Inconnus |
| caloues | trognon2 | Pr. | 128 (a) | 21: Inconnus |
| calonné | wala | Frm. | 476 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
Aller à la page: