Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 60 (total de 60)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| bẹdo | maladif | SR. frpr. | 408 (b) | 21: Inconnus |
| bedòrlo | bruant | Gasc. | 228 (a) | 21: Inconnus |
| bedos | tique | Rouerg. | 272 (b) | 21: Inconnus |
| bedos | sabot1 | Dauph. occit. | 539 (a) | 21: Inconnus |
| bédot | café | Champ. | 499 (b) | 21: Inconnus |
| bedou | laîche | Hbret. | 175 (a) | 21: Inconnus |
| bëdou | grenouille | Jura frpr. | 262 (b) | 21: Inconnus |
| bedoue | roseau | Hbret. | 204 (a) | 21: Inconnus |
| bédouide | alouette | Pr. | 228 (b) | 21: Inconnus |
| bedouido | cochevis | Pr. | 229 (a) | 21: Inconnus |
| bedouilles | sabot1 | Bourg. | 538 (b) | 21: Inconnus |
| bedourlo | châtaignier | Lim. | 90 (a) | 21: Inconnus |
| bedousa | bourbe | Auv. | 36 (b) | 21: Inconnus |
| bedo | penser | SR. | 15 (b) | 22/1: Inconnus |
| bedo | paresseux | SR. | 95 (a) | 22/1: Inconnus |
| bẹdo | triste | SR. frpr. | 26 (b) | 22/1: Inconnus |
| bedole | chèvre | Lyonn. | 288 (b) | 22/1: Inconnus |
| bedos | zézayer | Gasc. | 157 (b) | 22/1: Inconnus |
| bedouflo | paresseux | Occit. | 95 (b) | 22/1: Inconnus |
| bedoufo | paresseux | Occit. | 95 (b) | 22/1: Inconnus |
| bedoussá | zézayer | Gasc. | 157 (b) | 22/1: Inconnus |
| bédô | seau2 | Sav. | 127 (a) | 22/2: Inconnus |
| bedoil | bâton2 | Afr. | 86 (b) | 22/2: Inconnus |
| bedole | panier1 | Bourg. | 125 (a) | 22/2: Inconnus |
| bedon | basse-cour | Bourg. | 10 (b) | 22/2: Inconnus |
| bedoulié | lie | Occit. | 75 (a) | 22/2: Inconnus |
| bédole | récipient2 | Tour. | 34 (b) | 23: Inconnus |
| bedos | étranger | Norm. | 113 (b) | 23: Inconnus |
| bédot | vase2 | Champ. | 39 (b) | 23: Inconnus |
| bèdou | tiède | Jura frpr. | 176 (a) | 23: Inconnus |
Aller à la page: