Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 60 (total de 60)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| bedòrlo | bruant | Gasc. | 228 (a) | 21: Inconnus |
| bédouide | alouette | Pr. | 228 (b) | 21: Inconnus |
| bedouido | cochevis | Pr. | 229 (a) | 21: Inconnus |
| bëdou | grenouille | Jura frpr. | 262 (b) | 21: Inconnus |
| bedoule | *barrum | Flandr. | 263 (b) | 1: A-B |
| bedo | clovisse | Occit. | 268 (a) | 21: Inconnus |
| bedocho | basilica | Pr. | 270 (a) | 1: A-B |
| bedos | tique | Rouerg. | 272 (b) | 21: Inconnus |
| bedounh | *sunni | Gasc. | 276 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| bedouin | batare | Norm. | 286 (a) | 1: A-B |
| bedole | chèvre | Lyonn. | 288 (b) | 22/1: Inconnus |
| bédoré | beccus | Frm. | 309 (a) | 1: A-B |
| bédole | bed- | Norm. | 312 (a) | 1: A-B |
| bédouin | Bédouin | Île-de-France | 312 (a) | 1: A-B |
| bedourede | *betw- | Gasc. | 346 (b) | 1: A-B |
| bedout | *betw- | Gasc. | 346 (a) | 1: A-B |
| bédouane | vettonica | Norm./orl. | 360 (a) | 14: U-Z |
| bedoche | *bisocca | Poit. | 380 (a) | 1: A-B |
| bẹdo | maladif | SR. frpr. | 408 (b) | 21: Inconnus |
| bedon | *bod- | Fr. | 421 (b) | 1: A-B |
| bedoual | *bod- | Mfr. | 423 (a) | 1: A-B |
| bedoatge | vĭdŭa | Agasc. | 433 (a) | 14: U-Z |
| bedoch | vĭdŭbium | Agasc. | 434 (a) | 14: U-Z |
| bedoil | vĭdŭbium | Agasc. | 434 (a) | 14: U-Z |
| bedoux | vĭdŭbium | Gasc. | 434 (b) | 14: U-Z |
| bedosca | *botusca | Apr. | 471 (b) | 1: A-B |
| bédot | café | Champ. | 499 (b) | 21: Inconnus |
| bedouilles | sabot1 | Bourg. | 538 (b) | 21: Inconnus |
| bedos | sabot1 | Dauph. occit. | 539 (a) | 21: Inconnus |
| bedon | *brund- | Champ. | 565 (b) | 1: A-B |
Aller à la page: