Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 40 (total de 40)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| tigridie | tigris | Frm. | 325 (b) | 13/1: T-Ti |
| tigriot | tigris | Frm. | 325 (b) | 13/1: T-Ti |
| tigrisome | tigris | Frm. | 326 (a) | 13/1: T-Ti |
| tigue | tībia | Norm. | 323 (b) | 13/1: T-Ti |
| tigue | tîke | Awall. | 329 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| tîgue | tigris | Wall. | 325 (a) | 13/1: T-Ti |
| tiguelet | tëgel | SR. frpr. | 323 (b) | 17: Germanismes : S-Z |
| tigəle | tägeli | SR. frpr. | 291 (a) | 17: Germanismes : S-Z |
| tĩgəlĩ | houblon | SR. frpr. | 149 (a) | 21: Inconnus |
| tĩgəlĩ | boucle1 | SR. frpr. | 543 (b) | 21: Inconnus |
Aller à la page: