Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 50 (total de 50)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| peas | pĭcāre | Dauph. occit. | 425 (b) | 8: Patavia-Pix |
| peás | pittacium | Pr. | 615 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peasẹɫu | pittacium | Dauph. occit. | 615 (b) | 8: Patavia-Pix |
| peatgil | pēs | Agasc. | 301 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peau | pausare | Ang. | 63 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peau | pĕllis | Mfr. | 165 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peaultier | *pĭltrum | Mfr. | 504 (b) | 8: Patavia-Pix |
| péaute | *pēdōtēs | Frm. | 147 (b) | 8: Patavia-Pix |
| peautre | *pĭltrum | Frm. | 504 (b) | 8: Patavia-Pix |
| peazon | *pĕdatio | Apr. | 120 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peannie | pāgānus | Afr. | 466 (a) | 7: N-Pas |
| péarche | parthĭca pellis | Poit. | 674 (a) | 7: N-Pas |
| péarsounai | partītio | Poit. | 693 (a) | 7: N-Pas |
| péaume | paeonia | Frm. | 464 (b) | 7: N-Pas |
| peaune | paeonia | Frm. | 464 (b) | 7: N-Pas |
| pẽa | panis | Lorr. | 543 (b) | 7: N-Pas |
| pẽã | panis | Lorr. | 543 (b) | 7: N-Pas |
| peaumer | mūtare | Centr. | 286 (a) | 6/3: Mobilis-Myxa |
| peaumuer | mūtare | Poit. | 286 (a) | 6/3: Mobilis-Myxa |
| peáus | grŏssus | Sav. | 278 (b) | 4: G H I |
Aller à la page: