Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 50 (total de 50)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| péaralyis | pĕtra | Poit. | 317 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peagn | pī- | Dauph. occit. | 417 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peas | pĭcāre | Dauph. occit. | 425 (b) | 8: Patavia-Pix |
| péaume | paeonia | Frm. | 464 (b) | 7: N-Pas |
| peaune | paeonia | Frm. | 464 (b) | 7: N-Pas |
| peannie | pāgānus | Afr. | 466 (a) | 7: N-Pas |
| pearar | pĭlare | Dauph. occit. | 483 (a) | 8: Patavia-Pix |
| pearous | pĭlōsus | Dauph. occit. | 503 (b) | 8: Patavia-Pix |
| peaultier | *pĭltrum | Mfr. | 504 (b) | 8: Patavia-Pix |
| peautre | *pĭltrum | Frm. | 504 (b) | 8: Patavia-Pix |
| péal | pĭlus | Pr. | 510 (b) | 8: Patavia-Pix |
| Peaux-Rouges | rŭbeus | Frm. | 533 (a) | 10: R |
| pẽa | panis | Lorr. | 543 (b) | 7: N-Pas |
| pẽã | panis | Lorr. | 543 (b) | 7: N-Pas |
| peauderonne | paard | Champ./wall./lo | 607 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| peant | pittacium | Pr. | 615 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peás | pittacium | Pr. | 615 (a) | 8: Patavia-Pix |
| peasẹɫu | pittacium | Dauph. occit. | 615 (b) | 8: Patavia-Pix |
| péarche | parthĭca pellis | Poit. | 674 (a) | 7: N-Pas |
| péarsounai | partītio | Poit. | 693 (a) | 7: N-Pas |
Aller à la page: