Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 61 à 76 (total de 76)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| nántes | nōs | Cév. | 192 (b) | 7: N-Pas |
| nanettes | nann- | Champ./wall./lo | 6 (a) | 7: N-Pas |
| naninonda | nōn | Centr. | 184 (a) | 7: N-Pas |
| ñañə | joue | Bresse | 299 (a) | 21: Inconnus |
| nanfro | nasiller | Bourg. | 157 (b) | 22/1: Inconnus |
| nancier | nām | Bourg. | 597 (b) | 16: Germanismes : G-R |
| nangne | nūllus | Bourg. | 233 (a) | 7: N-Pas |
| nanveyi | ĭnvĭare | Bourg. | 798 (a) | 4: G H I |
| nanto | hauniÞa | Auv. | 181 (b) | 16: Germanismes : G-R |
| nana | *ambitare | Auv. | 400 (a) | 24: Refonte A-Aorte |
| nant | *nantu- | Asav. | 7 (b) | 7: N-Pas |
| nana | Anna | Argot | 605 (a) | 24: Refonte A-Aorte |
| nan | nanus | Apr. | 7 (b) | 7: N-Pas |
| nanguin | garçon1 | Aost. | 450 (a) | 21: Inconnus |
| nancete | porte1 | Anorm. | 83 (b) | 22/2: Inconnus |
| nanter | nām | Afr. | 597 (a) | 16: Germanismes : G-R |
Aller à la page: