Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 31 à 39 (total de 39)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| naparašo | lappa | Lang. | 172 (a) | 5: J L |
| napion | knabe | Lorr. | 336 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| napê | knabe | Wall. | 336 (a) | 16: Germanismes : G-R |
| nãpula | framboisier | Vaud. | 94 (a) | 21: Inconnus |
| nāpọla | étincelle | Dauph. frpr. | 48 (a) | 23: Inconnus |
| napluzo | courge | Dauph. occit. | 129 (a) | 21: Inconnus |
| napi | cerisier | Lyonn. | 83 (b) | 21: Inconnus |
| nâpler | battre1 | Lorr. | 386 (b) | 21: Inconnus |
| napolõ | Apollo | Norm. | 16 (b) | 25: Refonte Apaideutos-Azymus |
Aller à la page: