Recherche basée sur les entrées de l'Index du FEW, publié en 2003 sous la direction d'Eva Buchi (ATILF).Il s'agit d'un index sélectif ( 275 295 formes, c'est-à-dire environ un vingtième de l'ensemble des formes du FEW).
Afficher les résultats de 61 à 86 (total de 86)
| Entrée | Étymon | Localisation | Page | Volume |
|---|---|---|---|---|
| miacher | mīca | Hbret. | 72 (a) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miance | mīca | Bourg. | 72 (a) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miate | mīca | Alorr. | 69 (a) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miandoux | mīca | Norm. | 72 (a) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miasse | milium | Centr. | 84 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miâouquo | milium | Lang. | 83 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| mial | mille | Apr. | 89 (a) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miaroú | mīlvus | Cév. | 93 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miáulo | mīlvus | Lim. | 93 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miassar | mĭnācia | Agasc. | 98 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miau | mĭnare | Gasc. | 104 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miaroú | mit- | Auv. | 179 (b) | 6/2: Mercatio-Mneme |
| miarsoun | mŭria | Dauph. occit. | 227 (b) | 6/3: Mobilis-Myxa |
| miaro | mŭria | Dauph. occit. | 227 (a) | 6/3: Mobilis-Myxa |
| miangon | mušk | Bourg. | 134 (b) | 19: Orientalia |
| miá | mūtare | Dauph. occit. | 287 (b) | 6/3: Mobilis-Myxa |
| miai | mūtare | Jura frpr. | 285 (b) | 6/3: Mobilis-Myxa |
| miaulard | mæw | Île-de-France | 495 (b) | 16: Germanismes : G-R |
| miâge | nūbes | Bourbonn. | 219 (a) | 7: N-Pas |
| miaile | peuplier | Auv. | 67 (a) | 21: Inconnus |
| miancho | prétentieux | Lim. | 39 (b) | 22/1: Inconnus |
| mía | réduit | Pr. | 21 (b) | 23: Inconnus |
| mialet | serge | Frm. | 554 (a) | 21: Inconnus |
| mialsoldor | solidus | Apr. | 51 (b) | 12: Sk-š |
| miarle | tabac2 | Lyonn. | 500 (a) | 21: Inconnus |
| miançon | terre-noix | Bourg. | 139 (b) | 21: Inconnus |
Aller à la page: